Portafoglio Invest

Gain: 

Portafoglio Pulse

Gain: 

REA Learn Copy

Gain: 

Seleziona Journal:

Non hai ancora creato nessun Journal.

KC N1 di: Alessia

Capitale Iniziale: 7,000.00 €

Capitale Attuale: 7,001.47 €

Statistiche Trade

Win Rate: 46.15%
Gain Totale:

1.47 €
Gain %: 0.02 %
Gain Medio Giornaliero %: 0.00 %
Max Drawdown: 1.06 %
Expected Payoff: 0.04 €
R:R Medio: 1.18
Avg. Win: 12.96
Avg. Loss: -10.08
Profit Factor: 1.01
Operazioni TP: 18
Operazioni SL: 19
Operazioni BE: 2
Chiusura Manuale: 2
Max Perdite Consecutive: 5
Max Vittorie Consecutive: 4

Grafico Trade

Statistiche Giornaliere

Calendario Operazioni

Gain del mese: -33.47€ (-0.48%)
Gain settimana corrente: 0.00€ (0.00%)
LunMarMerGioVenSabDom
1
-58.25€
9 Trade
2
0.08€
5 Trade
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
24.70€
1 Trade
31

Tabella Trade

Simbolo Tipo Data Apertura Data Chiusura Risultato Risk Gain R:R Screen
US30 Buy 30-05-2025 16:24 30-05-2025 16:40 TP 15 € 24.70 € 1: 1.65
US30 Sell 02-05-2025 17:30 02-05-2025 18:01 SL 10 € -19.18 € 1: -1.92
US30 Buy 02-05-2025 16:20 02-05-2025 16:34 TP 10 € 9.81 € 1: 0.98
US30 Sell 02-05-2025 15:20 02-05-2025 15:31 SL 10 € -9.90 € 1: -0.99
US30 Sell 02-05-2025 10:40 02-05-2025 11:47 TP 15 € 13.20 € 1: 0.88
US30 Sell 02-05-2025 08:30 02-05-2025 09:27 TP 10 € 6.15 € 1: 0.62
US30 Buy 01-05-2025 20:00 01-05-2025 20:18 TP 3 € 1.56 € 1: 0.52
US30 Buy 01-05-2025 19:15 01-05-2025 19:23 TP 5 € 4.12 € 1: 0.82
US Sell 01-05-2025 19:10 01-05-2025 19:29 SL 10 € -11 € 1: -1.10
US30 Buy 01-05-2025 17:45 01-05-2025 17:56 SL 10 € -10.89 € 1: -1.09
US30 Sell 01-05-2025 13:20 01-05-2025 13:25 TP 5 € 3.82 € 1: 0.76
US30 Sell 01-05-2025 12:00 01-05-2025 12:10 SL 6 € -6.38 € 1: -1.06
US30 Sell 01-05-2025 11:45 01-05-2025 11:50 SL 15 € -15.54 € 1: -1.04
US30 Buy 01-05-2025 11:30 01-05-2025 11:36 SL 10 € -13.36 € 1: -1.34
US30 Buy 01-05-2025 10:00 01-05-2025 10:05 SL 10 € -10.58 € 1: -1.06
US30 Buy 30-04-2025 11:00 30-04-2025 11:05 SL 5 € -5.28 € 1: -1.06
US30 Buy 30-04-2025 11:00 30-04-2025 11:39 TP 5 € 5.62 € 1: 1.12
US30 Sell 30-04-2025 10:00 30-04-2025 10:09 SL 10 € -11.56 € 1: -1.16
US30 Buy 30-04-2025 09:38 30-04-2025 09:45 Chiusura Manuale 10 € -0.96 € 1: -0.10
US30 Buy 30-04-2025 09:30 30-04-2025 09:35 BE 10 € -0.16 € 1: -0.02
US30 Buy 30-04-2025 09:30 30-04-2025 09:35 SL 5 € -3.18 € 1: -0.64
US30 Buy 29-04-2025 16:36 29-04-2025 18:49 TP 15 € 20.48 € 1: 1.37
US30 Sell 29-04-2025 16:21 29-04-2025 16:33 TP 15 € 28.18 € 1: 1.88
US30 Sell 29-04-2025 15:55 29-04-2025 16:00 SL 10 € -0.54 € 1: -0.05
US30 Sell 29-04-2025 15:40 29-04-2025 15:50 SL 21 € -21.18 € 1: -1.01
US30 Buy 29-04-2025 13:00 29-04-2025 13:05 BE 5 € -1 € 1: -0.20
US30 Buy 29-04-2025 11:50 29-04-2025 12:48 TP 15 € 22.20 € 1: 1.48
US30 Buy 28-04-2025 20:00 28-04-2025 21:10 TP 10 € 43.74 € 1: 4.37
US30 Buy 28-04-2025 19:20 28-04-2025 19:29 SL 15 € -15.30 € 1: -1.02
US30 Buy 28-04-2025 19:00 28-04-2025 19:15 SL 15 € -34.14 € 1: -2.28
US30 Buy 28-04-2025 17:57 28-04-2025 18:01 SL 10 € -7.78 € 1: -0.78
US30 Buy 28-04-2025 17:12 28-04-2025 17:15 Chiusura Manuale 1.75 € -1.65 € 1: -0.94
US30 Sell 28-04-2025 16:45 28-04-2025 17:09 SL 15.90 € -15.9 € 1: -1
US30 Sell 28-04-2025 15:48 28-04-2025 16:03 TP 10 € 7 € 1: 0.70
US30 Sell 28-04-2025 11:54 28-04-2025 13:08 TP 9 € 10.87 € 1: 1.21
US30 Sell 28-04-2025 11:06 28-04-2025 11:22 SL 10 € -9.24 € 1: -0.92
US30 Buy 28-04-2025 10:03 28-04-2025 10:34 SL 7.16 € -7.16 € 1: -1
US30 Sell 28-04-2025 09:50 28-04-2025 10:20 TP 25 € 6.12 € 1: 0.24
US30 Buy 28-04-2025 09:43 28-04-2025 10:10 TP 10 € 21.23 € 1: 2.12
US30 Buy 28-04-2025 08:01 28-04-2025 08:15 TP 10 € 1.03 € 1: 0.10
US30 Sell 25-04-2025 19:53 25-04-2025 20:51 TP 10 € 3.5 € 1: 0.35
it_ITIT

Strategie in Copy

Scopri come funziona il copy delle nostre strategie. Potrai copiare le nostre strategie senza costi e senza rischio con un conto demo, e con un conto reale in cambio di un profit-share.

Strumenti cTrader

Altri Strumenti

REA TradeKit

Accedi a Strumenti e strategie avanzate.

Garanzia soddisfatto o rimborsato 14 giorni.

Condivisione

Sala Segnali

Risorse Gratuite

Aggiungi nuova operazione:

Calcolatori Forex

Calcolatore Lotto Commerciale

Calcolatore Leva e Margine

Calcolatore Leva e Margine

Calcolatore Drawdown

Calcolatore Drawdown

Calcolatore Interesse Composto

Calcolatore Interesse Composto

Calcolatore Valore Pips in Euro

Calendario Economico di Oggi

Orario Valuta Evento Importanza Previsto Precedente
Caricamento notizie...

Flash News

Orario Titolo
Caricamento notizie...